En ICC-profil (International Color Consortium) sikrer ensartede og sammenlignelige farveprofiler. ICC-profilen er enhedsuafhængig, og hos Saal Digital arbejder vi med ICC-føjelig farvestyring. Farveprofiler, der er indlejret i dine filer, genkendes og tages i betragtning under tryk- og udviklingsprocessen.
Vores ICC-profil er udelukkende beregnet til screen proofing i Adobe Photoshop eller Lightroom. Under ingen omstændigheder bør profilen være indlejret i filen. Der er separate ICC-profiler til hvert materiale eller overflade. I følgende tabel finder du specifikationerne samt de tilhørende filer til download.
ICC-profiler | Farverum | Bevar CMYK-numre | Bevar RGB-numre | Rendering hensigt | Kompensation for sortpunkt | Simulering af papirfarve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotobøger | Fotobog, blank | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere |
Fotobog, mat | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Fotobog, HighEnd print matte | CMYK | deaktivere | - | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Fotobog, portræt/silke | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Fotobøger Professional Line | Akrylglas | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Fotobog, blank | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Fotobog, mat | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Fotobog, HighEnd print matte | CMYK | deaktivere | - | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Fotobog, portræt/silke | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Portfolioalbum | Art Line | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Metallic | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Fotoprints, foto klistermærker, portfolio album | Glossy | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | aktivere |
Mat | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | aktivere | |
Portræt/Silke | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | aktivere | |
ArtPrint | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
SoftTouch mat | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | aktivere | |
Art Line | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
RetroPrints | RetroPrints mat | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Foto mursten | Fotoklodser | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Plakater | Plakat, blank | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere |
Plakat, mat | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Plakat, portræt/silke | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
FineArt plakater og FineArt prints | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Hahnemühle Museum ætsning | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Væg-, bord- og familiekalendere | Kalender, blankt fotopapir | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere |
Kalender, mat fotopapir | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Kalender, Portræt/Silkefotopapir | RGB | - | deaktivere | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Kalender, kunsttryk | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Kalender, premium papir | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Kort, Mini leporellos og visitkort | Klassisk papir | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Perlepapir | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Struktureret papir | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Fotohæfter, fotoflip, flyers | Premium papir mat | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Vægdekoration og fotoplakater | Akrylglas | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere |
Metal print | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Print af børstet metal | CMYK | deaktivere | - | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
PVC skumplade | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
GalleriPrint | CMYK | deaktivere | - | Perceptuel | aktiverer | deaktivere | |
Foto lærred | CMYK | deaktivere | - | Relativ kolorimetrisk | aktiverer | deaktivere | |
Download alle profiler |
Saal Digital arbejder med ICC-kompatibel farvestyring. Der foretages ingen ændringer eller uønskede optimeringer af dine filer, så billederne bliver trykt præcis som du ønsker det. Her kan du finde flere oplysninger.
For at opnå det bedste udskriftsresultat anbefaler vi at kalibrere din skærm.
Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet. Lysstyrken og farvetemperaturen skal så vidt muligt holdes konstant og reproducerbar. Ideelt set bør det være et blændfrit og lukket rum, der ikke påvirkes af det skiftende dagslys.
Skærmen skal kalibreres for at kunne vise de rigtige farver og lysstyrke.
Professionel farvestyring på et højt niveau er ikke mulig uden det rette værktøj. Afhængigt af hvilken udbyder du vælger og hvilket budget du er villig til at bruge, er der masser af løsninger til rådighed. Hos nogle udbydere kan du få et kolorimeter med en ekstra software, hvormed du kan oprette en ICC-profil for din skærm. En sådan enhed kan være et godt alternativ til en ny og dyr skærm.
Den optimale udskriftsforhåndsvisning opnås ved hjælp af din forudindstillede skærm og vores farvestyring - "What you see is what you get". Ideelt set fungerer denne kombination så godt, at du næsten ikke vil bemærke nogen forskel mellem visningen på skærmen og det rigtige fotoprodukt.
Gennem gentagne kalibreringer hver dag sikrer vi, at de profilerede maskiner arbejder inden for en lille tolerance. Tilstanden for den fotokemiske proces kontrolleres dagligt for at kompensere for udsving, før kvaliteten af billederne påvirkes.